MeasureTool
小于 1 分钟
MeasureTool
VE.tool.MeasureTool
测量工具
参数
new VE.tool.MeasureTool(options)
options
参数名称 | 类型 | 描述信息 |
---|---|---|
map | Map | 地图实例 |
方法
clear ()
清除测量
distance (options)
直线测量
参数名称 | 类型 | 描述信息 |
---|---|---|
options | ||
options.lineStyle | VE.graphic.PolylineGraphic.StyleOption | 线的样式 |
options.unit | string | 支持:m、km、mile、zhang 默认自动判断 m 或 km |
options.format | function | label格式化 |
options.keep | boolean | 保留 |
- 返回值: