跳至主要內容 EventType
VE.EventType
参数名称 | 类型 | 默认值 | 描述信息 |
---|
鼠标事件(graphic只支持下面的事件) | | | |
Click | | click | 左键单击 |
RClick | | rClick | 右键单击 |
DbClick | | dbClick | 左键双击 |
Mousemove | | mousemove | 鼠标移动 |
Mouseenter | | mouseenter | 鼠标移入 |
Mouseleave | | mouseleave | 鼠标移出 |
Mousedown | | mousedown | 左键鼠标按下 |
Mouseup | | mouseup | 左键鼠标按下后释放 |
Middledown | | middledown | 中键鼠标按下 |
Middleup | | middleup | 中键鼠标按下后释放 |
RightMousedown | | rightMousedown | 右键鼠标按下 |
RightMouseup | | rightMouseup | 右键鼠标按下后释放 |
MiddleClick | | middleClick | 中键单击 |
Wheel | | wheel | 鼠标滚轮滚动 鼠标事件 |
PinchStart | | pinchStart | 在触摸屏上两指缩放开始 鼠标事件 |
PinchEnd | | pinchEnd | 在触摸屏上两指缩放结束 鼠标事件 |
PinchMove | | pinchMove | 在触摸屏上两指移动 鼠标事件 |
| | | |
场景事件 | | | |
MorphComplete | | morphComplete | 完成场景模式(2D/3D/哥伦布)变换场景事件。 |
MorphStart | | morphStart | 场景模式(2D/3D/哥伦布)变换前 场景事件。 |
PostRender | | postRender | 场景渲染后 场景事件。 |
PreRender | | preRender | 场景渲染前 场景事件。 |
PostUpdate | | postUpdate | 场景更新后 场景事件。 |
PreUpdate | | preUpdate | 场景更新前 场景事件。 |
RenderError | | renderError | 场景渲染失败(需要刷新页面) |
TerrainProviderChanged | | terrainProviderChanged | 地形变化 事件。 |
| | | |
摄像机事件 | | | |
CameraChanged | | cameraChanged | 相机位置完成 事件 |
CameraMoveEnd | | cameraMoveEnd | 相机移动完成后 事件 |
CameraMoveStart | | cameraMoveStart | 相机开启移动前 事件 |
| | | |
时钟事件 | | | |
ClockStop | | clockStop | 时钟停止事件 |
ClockTick | | clockTick | 时钟跳动事件 |
| | | |
图形绘制事件(只有drawTool支持) | | | |
DrawStart | | drawStart | 绘制开始 |
DrawPoint | | drawPoint | 绘制了一个点 |
DrawRemovePoint | | drawRemovePoint | 绘制时移除了一个点 |
DrawEnd | | drawEnd | 绘制成功 |
DrawCancel | | drawCancel | 取消绘制 |
| | | |
图形编辑事件(只有drawTool支持) | | | |
EditStart | | editStart | 编辑开始 |
EditAddPoint | | editAddPoint | 编辑时增加了一个点 |
EditPoint | | editPoint | 编辑某个点 |
EditRemovePoint | | editRemovePoint | 编辑时移除了一个点 |
EditEnd | | editEnd | 编辑结束 |
方法
VE.EventType.EventCallbackParams (options)
参数名称 | 类型 | 描述信息 |
---|
options | object | |
options.event | object | 原始事件 |
options.position | object | 屏幕坐标 |
options.target | primitive | entity |
options.targetGraphic | graphic | 目标图形 |
options.point | VE.Point | 图形或者地面上面的点(包含地形和图形) |
options.ellipsoidPoint | VE.Point | 椭圆球上面的坐标(不包含地形) |
options.globePoint | VE.Point | 球上面的坐标(包含地形) |
options.feature | object | 该点的第一个目标 |
options.features | array | 该点处所有的目标 |