MaterialType
大约 5 分钟
MaterialType
VE.MaterialType
属性
static
VE.MaterialType.Checkerboard通用:棋盘 材质
参数名称 | 类型 | 描述信息 |
---|---|---|
evenColor | string | 棋盘第一个颜色. |
oddColor | string | 棋盘第二个颜色. |
repeat | array | 横纵方向重复次数 |
static
VE.MaterialType.CircleScan圆形: 扫描效果 材质
参数名称 | 类型 | 默认值 | 描述信息 |
---|---|---|---|
image | string | 图片地址 | |
color | string | rgba(255,0,0,1) | 颜色 |
static
VE.MaterialType.CircleWave圆形: 多圈扩散波纹效果 材质
参数名称 | 类型 | 默认值 | 描述信息 |
---|---|---|---|
color | string | rgba(255,255,0,1) | 颜色 |
speed | number | 10 | 速度,值越大越快 |
count | number | 1 | 圆圈个数 |
gradient | number | 0.1 | 透明度的幂方(0-1),0表示无虚化效果,1表示虚化成均匀渐变 |
static
VE.MaterialType.Color通用:纯色颜色 材质
参数名称 | 类型 | 描述信息 |
---|---|---|
color | string | 颜色 |
static
VE.MaterialType.Grid通用:网格 材质
参数名称 | 类型 | 默认值 | 描述信息 |
---|---|---|---|
color | string | #fff | 颜色 |
cellAlpha | number | 0.1 | 单元格透明度. |
lineCount | array | [8,8] | 每个轴的网格线的数量. |
lineThickness | array | [1,1] | 每个轴的网格线的粗细. |
lineOffset | array | [0,0] | 每个轴的网格线的起始偏移量. |
static
VE.MaterialType.Image通用:图片 材质
参数名称 | 类型 | 默认值 | 描述信息 |
---|---|---|---|
image | String | HTMLImageElement | HTMLCanvasElement |
repeat | array | [1,1] | 横纵方向重复次数 |
color | string | #fff | 颜色 |
static
VE.MaterialType.LineFlicker线状: 流动颜色效果 材质
参数名称 | 类型 | 默认值 | 描述信息 |
---|---|---|---|
color | string | rgba(255,0,0,0.7) | 线颜色 |
speed | number | 10 | 速度,值越大越快 |
static
VE.MaterialType.LineFlow线状: 流动图片效果 材质(适用于线和墙)
参数名称 | 类型 | 默认值 | 描述信息 |
---|---|---|---|
image | string | 背景图片URL | |
color | string | rgba(255,0,0,1) | 背景图片颜色 |
repeat | array | [1,1] | 横纵方向重复次数 |
axisY | boolean | false | 是否Y轴朝上 |
speed | number | 10 | 速度,值越大越快 |
image2 | string | 第2张背景图片URL地址 | |
color2 | string | #fff | 第2张背景图片颜色 |
static
VE.MaterialType.LineFlowColor线状: 流动颜色效果 材质
参数名称 | 类型 | 默认值 | 描述信息 |
---|---|---|---|
color | string | rgb(255,0,0) | 颜色 |
speed | number | 2 | 速度,值越大越快 |
percent | number | 0.04 | 比例 |
alpha | number | 0.1 | 透明程度 0.0-1.0 |
startTime | number | 0 | 开始的时间 |
static
VE.MaterialType.LineTrail线状: 轨迹线 材质
参数名称 | 类型 | 默认值 | 描述信息 |
---|---|---|---|
color | string | rgba(255,0,0,0.7) | 线颜色 |
speed | number | 5 | 速度,值越大越快 |
static
VE.MaterialType.LineTrailOnce线状: 轨迹线 材质(只播放一次)
参数名称 | 类型 | 默认值 | 描述信息 |
---|---|---|---|
color | string | rgba(255,0,0,0.7) | 线颜色 |
speed | number | 5 | 速度,值越大越快 |
static
VE.MaterialType.ODLine线状: OD线效果 材质
参数名称 | 类型 | 默认值 | 描述信息 |
---|---|---|---|
color | string | rgb(255,0,0) | 运动对象的颜色 |
bgColor | string | 线的背景颜色 | |
startTime | number | 0 | 开始的时间 |
speed | number | 20 | 速度,值越大越快 |
bidirectional | number | 0 | 运行形式:0 正向运动 1 反向运动 2 双向运动 |
static
VE.MaterialType.PolyGrass面状:草地面效果 材质
参数名称 | 类型 | 默认值 | 描述信息 |
---|---|---|---|
grassColor | string | rgb(64,102,25) | 草地的颜色 |
dirtColor | string | rgb(25,25,25) | 泥土的颜色 |
patchiness | number | 1.5 | 斑块分布 |
static
VE.MaterialType.PolylineArrow线:箭头 材质
参数名称 | 类型 | 默认值 | 描述信息 |
---|---|---|---|
color | string | #fff | 颜色 |
static
VE.MaterialType.PolylineArrowLine面状:线状箭头
参数名称 | 类型 | 默认值 | 描述信息 |
---|---|---|---|
color | string | rgb(255,0,255) | 颜色 |
image | string | 图片地址 | |
dashPattern | number | 255 | 用于指定虚线的16位的图案 |
static
VE.MaterialType.PolylineDash线:虚线 材质
参数名称 | 类型 | 默认值 | 描述信息 |
---|---|---|---|
color | string | #fff | 颜色 |
gapColor | string | transparent | 间隔颜色 |
dashLength | number | 16.0 | 指定虚线图案的长度(以像素为单位). |
dashPattern | number | 255.0 | 用于指定虚线的16位的图案 |
static
VE.MaterialType.PolylineGlow线:高亮线 材质
参数名称 | 类型 | 默认值 | 描述信息 |
---|---|---|---|
color | string | #fff | 颜色 |
glowPower | number | 0.25 | 高亮强度,占总线宽的百分比表示。 |
taperPower | number | 1 | 指定发光的强度. |
static
VE.MaterialType.PolylineOutline线:轮廓
参数名称 | 类型 | 默认值 | 描述信息 |
---|---|---|---|
color | string | #fff | 颜色 |
outlineColor | string | #000 | 轮廓颜色 |
outlineWidth | string | 1 | 轮廓大小 |
static
VE.MaterialType.Stripe条纹
参数名称 | 类型 | 默认值 | 描述信息 |
---|---|---|---|
orientation | string | HORIZONTAL | 条纹方向(HORIZONTAL水平,VERTICAL垂直) |
evenColor | string | 指定第一个颜色. | |
oddColor | string | 指定第二个颜色. | |
repeat | number | 1 | 横纵方向重复次数 |
offset | number | 0 | 指定条纹的初始偏移值. |
static
VE.MaterialType.Water通用:水面 材质
参数名称 | 类型 | 默认值 | 描述信息 |
---|---|---|---|
baseWaterColor | string | rgb(51,76,153) | 基础颜色 |
blendColor | string | rgb(0,255,178) | 从水中混合到非水域时使用的rgba颜色对象 |
specularMap | string | 单一通道纹理用来指示水域的面积。 | |
normalMap | string | 水正常扰动的法线图。 | |
frequency | number | 100 | 控制波数的数字。 |
animationSpeed | number | 0.01 | 控制水的动画速度的数字。 |
amplitude | number | 10 | 控制水波振幅的数字。 |
specularIntensity | number | 0.5 | 控制镜面反射强度的数字。 |
fadeFactor | number | 1.0 | fadeFactor。 |